Изделие полностью соответствуют оригиналу
- Модель:ГЦ-3
- Доступно:Есть в наличии100
46 250 грн
Есть в наличии
Гидроцилиндр телескопический, одностороннего действия подъема кузова КАМАЗ, каталожный номер — 6520-8603010. Диаметр штоков 142/117/95/75 мм и общий ход 4570 мм. Применяется на модели – КАМАЗ 6520 с разгрузкой на одну сторону.
Общие (гидроцилиндры) | |
Состояние (гц) | Новое |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна регистрации бренда | Украина Профмаш |
Грузоподъемность (тонн) | от 15 до 25 |
Тип гидроцилииндра | телескопический, плунжерный, одностороннего действия |
Модель техники (гц) | КАМАЗ 6520, КАМАЗ 6522 и КАМАЗ 6540 |
Дополнительно (гидроцилиндры) | |
Диаметр шара | 50 |
Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
Аналоги (гц) | - |
Диаметр гильзы (мм) | 173 |
Диаметр штока/плунжера (мм) | 142/117/95/75 |
Расстояние между осями разложенное (мм) | 6135 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 4570 |
Ход штоков I-II-III-IV | 1157/ 1125/ 1122/ 1186 |
Каталожный номер (гц) | 6520-8603010 |
Расстояние между осями сложенное (мм) | 1565 |
Количество сторон разгрузки | 1 |
Тип крепления (гц) | Проушина - проушина |
Диаметр проушины (мм) | 50 |
Марка техники (гц) | КамАЗ |
Вид техники (гц) | Грузовые автомобили, Прицепы, Самосвалы |
Номинальное давление (МПа) | 17 |
Максимальное давление (МПа) | 20 |
Давление холостого хода (МПа), не более | 0,5 |
Количество штоков | 4 |
Страгивания, не более | 0,8 |
Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,12 |
Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,3 |
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кН) не менее | 71,3...255,6 кН |
Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кН) не менее | 92,35 |
Гидромеханический КПД при номинальном давлении, не менее | 0,92 |
Общий КПД при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
Рабочая жидкость (рекомендуемая) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
Кинематическая вязкость масла (сСт) | 20-40 |
Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая |
Температурный режим работы, °C | от -40 до +70 |
Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов |
Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0,02 |
Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Тип уплотнения (манжеты) | Полиуретановые TPL, TPM |
Пока не было вопросов.