Изделие полностью соответствуют оригиналу
- Модель:ГЦ-66
- Доступно:Есть в наличии100
6 240 грн
Есть в наличии
Гидроцилиндр (рукояти, стрелы) ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2628, ЭО-2629, ЭО-2101, ЭО-2203, Борэкc, ЭО-2102, ЭО-2202, ЭО-2103, ЭО-2106 | ГЦ110.55.900.1300.50.2
Общие (гидроцилиндры) | |
Состояние (гц) | Новое |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна регистрации бренда | Украина |
Грузоподъемность (тонн) | до 12 |
Тип гидроцилииндра | поршневой, двустороннего действия |
Модель техники (гц) | ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2628, ЭО-2629, ЭО-2101, ЭО-2203, Борэкc, ЭО-2102, ЭО-2202, ЭО-2103, ЭО-2106 |
Дополнительно (гидроцилиндры) | |
Диаметр шара | 50 |
Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
Аналоги (гц) | ГЦ110/55х1120.1520 |
Диаметр гильзы (мм) | 110 |
Диаметр штока/плунжера (мм) | 55 |
Расстояние между осями разложенное (мм) | 2200 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 900 |
Ход штоков I-II-III-IV | 900 |
Каталожный номер (гц) | 13.6190.000, ГЦ-110.56х900.11, 16ГЦ.110/56.ПП.Д.000-2-900 |
Расстояние между осями сложенное (мм) | 1300 |
Количество сторон разгрузки | - |
Тип крепления (гц) | Проушина-проушина |
Диаметр проушины (мм) | 50 |
Марка техники (гц) | ЭО-2621А/В/В1/В2/2629/22 |
Вид техники (гц) | Трактора, Погрузчики, Экскаваторы, Другая техника |
Номинальное давление (МПа) | 16 |
Максимальное давление (МПа) | 20 |
Давление холостого хода (МПа), не более | 0,5 |
Количество штоков | 1 |
Страгивания, не более | 0,8 |
Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,12 |
Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,3 |
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кН) не менее | 152 |
Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кН) не менее | 112,6 |
Гидромеханический КПД при номинальном давлении, не менее | 0,92 |
Общий КПД при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
Рабочая жидкость (рекомендуемая) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
Кинематическая вязкость масла (сСт) | 20-40 |
Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая |
Температурный режим работы, °C | от -40 до +70 |
Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов |
Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0,02 |
Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Тип уплотнения (манжеты) | Полиуретановые TPL, TPM |
Пока не было вопросов.